Düşük Bantlı Giriş Frekans Aralığı | 10.7 ~ 11.7 GHz |
Düşük Bant Çıkış Frekans Aralığı | 950 ~ 1950 MHz |
Düşük Bant LO Frekansı | 9,75 GHz |
Yüksek Bantlı Giriş Frekans Aralığı | 11.7 ~ 12.75 GHz |
Yüksek Bant Çıkış Frekans Aralığı | 1100 ~ 2150 MHz |
Yüksek Bant LO Frekansı | 10.6 GHz |
Gürültü Şekli | 0.1 dB Tip. |
LO Başlangıç Hassasiyeti | +/- 1.0 MHz Maks. |
LO Sıcaklık Kayması | +/- 3.0 MHz Maks. |
Faz Gürültüsü (@ 10 kHz) | - 80 dBc / Hz Maks. |
Dönüşüm Kazancı | 55 dB Min. |
Kazanç Gerilimi (26 MHz Bant Genişliği Üzerinde) | +/- 0,75 dB |
Kazanç Değiştirme (Tam Bant Üzerinde) | +/- 4 dB Maks. |
Görüntüyü Reddetme | 40 dB Min. |
1 dB Sıkıştırma Noktası (@ Çıkış) | 0.0 dBm Min. |
Çapraz Polarizasyon İzolasyonu | 22 dB Min. |
Çıkış VSWR | 2.5: 1 |
Bant İçi | - 60 dBm Maks. |
Anlık tüketim | 200 mA Max. @ 11 ~ 20 V |
Çalışma sıcaklığı | - 30 ° C ~ + 60 ° C |
Çıkış Empedansı | 75 O |
Çıkış Bağlayıcısı | F-Tipi (dişi) |
N11 Sanal Mağazamızdan satın almak için TIKLAYIN (Ücretsiz Kargo)